STAND NHK NA AUTOCROSS WERVERSHOOF

Puntenstand Verstevigd 2019
Plaats Nr. Naam Wer. Win. Ven. Bee. Totaal
1 24 Peter Kok 72 72
2 601 Marco Kok 61 61
3 624 Andre Kok 60 60
4 2 Dorus Sintebin 50 50
5 698 Toni vd Ven 40 40
6 629 Lowie Hoedt sr. 39 39
7 91 Jim Grooteman 38 38
8 692 Chantal Hoedt 36 36
9 661 Jelle Bergsma 27 27
10 647 Walter Nieuwenhuijs 25 25
11 640 Lodewijk Buma 12 12
12 672 Frans de Vries 11 11
13 100 Chris Steltenpool 5 5

 

Puntenstand Standaard 2019
Plaats Nr. Naam Wer. Win. Ven. Bee. Totaal
1 236 Jelle Schuit 87 87
2 302 Niels Danenberg 85 85
3 212 Bas van Engen 81 81
4 13 Equipe Boots-de Haan 70 70
5 335 Mike Veldhuisen 66 66
6 163 Martijn Spigt 61 61
7 144 Max Koning 60 60
8 30 Equipe Wagemaker-Maas 55 55
9 169 Sjaak Straver 55 55
10 468 Peter Pauw 53 53
11 207 Nick Konijn 53 53
12 160 Equipe Eggers 49 49
13 246 Arjan Dudink 46 46
14 171 Bart Veerman 45 45
15 62 Equipe Oostrum-Braas 44 44
16 140 Mike Dekker 44 44
17 316 Sandro van Baar 43 43
18 223 André Ubbels 42 42
19 132 Simon Hagenhoek 41 41
20 191 Equipe Schouten-Grooteman 41 41
21 103 Wilco Caspers 41 41
22 994 Mike Leek 37 37
23 185 Peter Voorsluys 37 37
24 14 Lorenzo Vos 36 36
25 424 Equipe van Engen 36 36
26 147 Equipe Steenman-Groot 35 35
27 395 Barry Pols 35 35
28 143 Wesley Slaman 33 33
29 164 Destin Dam 29 29
30 317 Daan Feld 29 29
31 196 Wouter de Haas 27 27
32 214 Ben Koning 27 27
33 142 Don Koper 25 25
34 127 Jack Smit 24 24
35 133 Mike Boots 24 24
36 244 Ruud van de Giessen 24 24
37 400 Kay Polman 22 22
38 201 Axel Meissen 21 21
39 256 Paul Vos 21 21
40 232 Tom Schuit 20 20
41 477 Dave Kooij 19 19
42 115 Niels Vink 18 18
43 148 Tobias Oud 18 18
44 32 Stef Vlaar 17 17
45 116 Bart Nan 15 15
46 281 Tim Bakker 15 15
47 323 Jaap Fit 14 14
48 69 Equipe Beemsterboer-Croes 13 13
49 136 Erwin Stroet 13 13
50 141 Danny van der Velde 12 12
51 267 Patrick jonker 11 11
52 412 Robbert Nan 11 11
53 24 Willem Steltenpool 10 10
54 45 Joeri Brouwer 10 10
55 178 Jeroen Lakeman 10 10
56 195 Bart Boersma 9 9
57 16 Arjan Minnes 7 7
58 222 Rik Vlaar 6 6
59 203 Quinten de Kock 4 4
60 218 Danny Molenaar 1 1
61 172 Gino Teunisse 0 0
62 309 Equipe Straathof-Groot-Koeckhoven 0 0
Puntenstand DAMES 2019
Plaats Nr. Naam Wer. Win. Ven. Bee. Totaal
1 629 Chantal Hoedt 80 80
2 180 Ashley Eggers 64 64
3 112 Iris Visser 44 44
4 130 Gonny Bakker 44 44
5 20 Josin Bakker 42 42
6 164 Zinaïda Grooteman 39 39
7 40 Manon Nierop 39 39
8 66 Bobbie Knijn 38 38
9 124 Melanie Haakman 37 37
10 114 Marbe van Schagen 34 34
11 281 Lichelle Noordegraaf 33 33
12 224 Annemarie Boon 29 29
13 77 Sasja Schouten 20 20
14 167 Paulien Leeuw 20 20
15 110 Demi van Schagen 19 19
16 4 Marise Barhorst 16 16
17 195 Maartje Boersma 14 14
18 21 Naomi Laan 13 13
19 196 Samantha Heilijgers 12 12
20 446 Rianne Dudink 11 11
21 322 Demi Laan 3 3
Superstandaard 2019
Plaats Nr. Naam Wer. Win. Ven. Bee. Totaal
1 221 Rens Veken 74 74
2 14 Sam Broers 58 58
3 24 Charl Lakeman 49 49
4 106 Jesse de Graaf 43 43
5 40 Gunter ten Dolle 41 41
6 32 Lisanne Amsing 39 39
7 58 Jeroen van der Maarl 36 36
8 61 Leo van der Maarl 35 35
9 55 Dennis van Groningen 32 32
10 57 Remco Troost 29 29
11 56 Leo Troost 26 26
12 13 Kevin Oud 25 25
13 15 Henri Joosten 22 22

 

Puntenstand Rodeo 2019
Plaats Nr. Naam Wer. Win. Ven. Bee. Totaal
1 5 Bram Klaver 77 77
2 19 Kevin Molijn 66 66
3 128 Equipe Kok-Kuin 62 62
4 237 Gerbrand Ketelaar 58 58
5 123 Wim Kooiman 50 50
6 107 Wilson Vriend 49 49
7 337 Giel Koorn 48 48
8 660 Dave Gieles 46 46
9 8 Wesley vd schuur 45 45
10 558 Luc Neefjes 42 42
11 13 Sharon Stellingwerf 41 41
12 118 Wilko van Diepen 37 37
13 126 Richard Reitsma 36 36
14 310 Jurjen de Jong 36 36
15 22 Kevin van Schalkwijk 35 35
16 387 Justin Kappert 29 29
17 122 Paul Hofman 27 27
18 98 Bas Berkhout 25 25
19 300 Marco de Jong 24 24
20 245 Janco de Jager 23 23
21 400 Krijn de Vries 23 23
22 221 Kimberly Pronk 22 22
23 4 Elroy Schoen 21 21
24 85 Teun Swart 21 21
25 64 Alice Kappert 20 20
26 77 Robert Vos 20 20
27 521 Dennis Raateland 20 20
28 742 Jim Sentveld 20 20
29 1 Pieter Druif 17 17
30 67 Equipe Stam 17 17
31 336 Dorus Driesse 17 17
32 223 Equipe May-van der Velde 16 16
33 81 Michel stender 15 15
34 980 Jan Rood 15 15
35 236 Equipe Schilder-Dijkstra 14 14
36 992 Bart Dekker 14 14
37 28 Linnie Krap 7 7

 

Scroll naar boven