FINALE UITSLAGEN EN PUNTEN NHK 2017

Keverklasse
Finalestand
1e  Patrick Hoexum (59)
2e  René Hoep (53)
3e Stephan Horn (24)
4e Mark Steenvoorden (30)
5e Niels Smal (718)
6e René Vermaning (97)
7e Richard Kuijkhoven (617)
   
Rodeoklasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e  William Vriend (107) 1e  107 William Vriend 70
2e  Joyce Boots (13) 2e  13 Joyce Boots 67
3e Maichel Koorn (114) 3e 98 Bas Berkhout 67
4e Bas Berkhout (98) 4e 24 Charl Lakeman 53
5e Joost Beers (217) 5e 217 Joost Beers 52
6e Equipe de Lange- de Jong (Rutger de Lange- Patrick de Jong (327) 6e 400 Krijn de Vies 50
7e Justin Kappert (387) 7e 114 Maichel Koorn 46
8e André Snijder (57) 8e 292 Marinus Mets 46
9e Equipe Lodder-de Leeuw-Kager(Lars Lodder-Mandy de Leeuw-Peter Kager) (112) 9e 387 Justin Kappert 38
10e Marinus Mets (292) 10e 327 Equipe de Lange- de Jong (Rutger de Lange- Patrick de Jong 37
11e Krijn de Vries (400) 11e 57 André Snijder 36
12e Roy Kok (128) 12e 128 Roy Kok 36
13e Pieter Druijf (41) 13e 112 Equipe Lodder-de Leeuw-Kager(Lars Lodder-Mandy de Leeuw-Peter Kager) 35
14e Charl Lakeman (24) 14e 82 Luuk Weel 29
15e 41 Pieter Druijf 28
16e 198 Miriam Koorn 24
17e 183 Bas Linker 24
18e 85 John Beerepoot 24
19e 122 Equipe Hofman-Hofman-Jansen(Paul Hofman-Piet Hofman-Theo Jansen) 23
20e 221 Age Nielsen 21
21e 337 Giel Koorn 21
22e 8 Wesley v.d Schuur 13
Damesklasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e Chantal Hoedt (629) 1e 40 Manon Nierop  64
2e Equipe Jongewaard-de Graaf (Chariva Jongewaard & Charlene de Graaf) 2e 17 Equipe Jongewaard-de Graaf (Chariva & Charlene) 60
3e Manon Nierop (40) 3e 629 Chantal Hoedt 59
4e Carla Meyles (197) 4e 197 Carla Meyles 59
5e Margina Kuin (100) 5e 7 Nadia Dijkhuizen 57
6e Nadia Dijkhuizen (7) 6e 160 Ashley Eggers 54
7e Ashley Eggers (160) 7e 100 Margina Kuin 52
8e Melanie Haakman (124) 8e 90 Meriam Groot 51
9e Kelly Koedooder (13) 9e 666 Mandy Kok 46
10e Mandy Kok (666) 10e 101 Femke Ilbrink 46
11e Femke Ilbrink (101) 11e 13 Kelly Koedooder 44
12e Meriam Groot (90) 12e 124 Melanie Haakman 38
13e 164 Zinaïda Grooteman 27
14e 114 Marbé van Schagen 25
15e 446 Rianne Dudink 25
16e 130 Gonny Bakker 24
17e 345 Nicole van der Stoop 24
18e 205 Demi van Schagen 23
19e 2 Nickey van ‘t Westeinde 21
20e 143 Patricia Dekker 16
Verstevigde klasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e  Marco Kok (601) 1e  601 Marco Kok 70
2e  Jelle Bergsma (661) 2e  698 Hendrik van der Ven 63
3e André Kok (624) 3e 661 Jelle Bergsma 62
4e Hendrik van der Ven (698) 4e 624 Andre Kok 54
5e Jimmy Grooteman (91) 5e 91 Jimmy Grooteman 54
    6e 90 Paul Schouten 20
    7e 640 Lodewijk Buma 19
         
     
Superstandaard Klasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e Jesse de Graaf (106) 1e 106 Jesse de Graaf 72
2e Peter Kok (24) 2e 24 Peter Kok 65
3e Dorus Sintebin (2) 3e 2 Dorus Sintebin 58
4e Remco Stam (67) 4e 67 Remco Stam 51
5e Gunter ten Dolle (40) 5e 68 Rob Lakeman 50
6e Kevin van Schalkwijk (150) 6e 9 Robin de Ruiter 44
7e Robin de Ruiter (9) 7e 40 Gunter ten Dolle 35
8e Rob Lakeman (68) 8e 150 Kevin van Schalkwijk 34
9e 12 Alex Buis 24
Standaardklasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e  Niels Danenberg (302) 1e  13 Stanley Boots 88
2e  Stanley Boots (13) 2e  101 Peter Kok 80
3e Berry Stam (67) 3e 67 Berry Stam 75
4e Peter Kok (101) 4e 302 Niels Danenberg 75
5e Jan Helderman (165) 5e 160 Ryan Eggers 61
6e Jeroen de Haan (90) 6e 246 Arjan Dudink 61
7e Ryan Eggers (160) 7e 133 Mike Boots 61
8e Arjan Dudink (246) 8e 165 Jan Helderman 60
9e Samme Hoek Spaans (166) 9e 90 Jeroen de Haan 59
10e Guus Peerdeman (7) 10e 166 Samme Hoek Spaans 57
11e Mike Veldhuisen (335) 11e 335 Mike Veldhuisen 57
12e Mike Boots (133) 12e 172 Equipe Teunisse-Straver-Goede (Gino Teunisse-Sjaak Straver-John Goede) 56
13e 178 Jeroen Lakeman 55
14e 211 Ronald Visser 54
15e 267 Patrick Jonker 53
16e 7 Guus Peerdeman 50
17e 275 Equipe Kok-Kok (Andre Kok-Marco Kok) 49
18e 222 Rik Vlaar 44
19e 34 Marius Pronk 43
20e 136 Kevin Mol 42
21e 142 Don Koper 41
22e 77 Mark Boon 40
23e 236 Jelle Schuit 37
24e 124 Cor van den Akker 35
25e 994 Mike Leek 30
26e 139 Peter Rusting 29
27e 999 Equipe May-Martius (Rick May-Thijs Martius) 28
28e 998 Hannes Lamphen 27
29e 30 Equipe Maas-Wagemaker (Willem-Jan) 27
30e 198 Marcel Brouwer 27
31e 163 Martijn Spigt 26
32e 212 Rick van Engen 25
33e 817 Bruce Muiteman 25
34e 112 Pieter Huiberts 24
35e 240 Cesar Bankras 23
36e 147 Han Steenman 23
37e 127 Jack Smit 21
38e 257 Paul Vos  20
39e 366 Daniel Vertelman 20
40e 154 Equipe Meertens – Verbeek (Leon Meertens – Robin Verbeek ) 20
41e 144 Max Koning 18
42e 152 Ari Vlaar 18
43e 105 Dennis Groot 17
44e 169 Sjaak Straver 17
45e 195 Rodney Klijzing 16
46e 181 Edwin Goossen 16
47e 195 Iwan Mol 16
48e 213 Wouter de Haas 16
49e 23 Ryon Hes 11
50e 158 Erik Speets 6
51e 210 Thijs Verweij 4

Bekerwinnaars staan dik gedrukt aangegeven

Scroll naar boven