NHK PUNTENSTAND NA AUTOCROSS WERVERSHOOF

2022 Dames
Positie NHK Startnummer Naam coureur Punten
1 101 Femke Ilbrink 68
2 112 Iris Visser 65
3 635 Marina Meester 63
4 130 Gonny Bakker 55
5 100 Margina Kuin 53
6 316 Daniëlle van Baar 52
7 124 Melanie Haakman 48
8 225 Lotte Bart 48
9 66 Bobbie Knijn 45
10 42 Larissa Bruins 40
11 175 Maartje Straver 38
12 446 Rianne Dudink 36
13 19 Merel Visser 35
14 144 Jaydey Dijkgraaf 29
15 777 Miranda Boogaard 29
16 6 Ashley Schoenmaker 23
17 20 Josin Bakker 23
18 67 Shirley Neuvel 21
19 180 Aniek de Jongh 20
20 113 Noortje Visser 20
21 8 Bo Bronder 19
22 5 Sefanja Fransen 18
23 21 Naomi Laan 17
24 317 Tanja Nan 10
25 153 Marly Oortwijn 4

 

2022 rodeo
Positie NHK Startnummer Naam coureur Punten
1 215 Marijn Pauw 77
2 128 Dave Kooy 62
3 67 Remco Stam 61
4 136 Robin Boots 56
5 118 Wilko van Diepen 54
6 115 Kevin Tamis 53
7 692 Jim van Klaveren 49
8 108 Erik Vriend 47
9 334 Jelle de Nijs 45
10 293 Rick May 44
11 351 Folkert van der Veen 44
12 807 Wayne Vlaar 43
13 337 Giel Koorn 40
14 54 Bruce Luitjes 38
15 19 Kevin Molijn 37
16 558 Luc Neefjes 28
17 103 Wilco Caspers 26
18 436 Pien Bos 24
19 248 Tristan Pennekamp 23
20 338 Kick Tijm 23
21 406 Chris Koppes 23
22 73 Iwan Mol 22
23 119 Alida Kuiper 22
24 197 Samantha Heilijgers 22
25 22 Kevin van Schalkwijk 21
26 44 Elroy Schoen 21
27 221 Kimberly Pronk 20
28 82 Luuk Weel 19
29 18 Irene Oosting 18
30 212 Marco Ketelaar 18
31 196 Wouter de Haas 13
32 198 Miriam Koorn 13
33 440 Sam van Klaveren 8
34 353 Wietse Groenje 2

 

2022 standaard
Positie NHK Startnummer Naam coureur Punten
1 236 Jelle Schuit 71
2 62 Rob Oostrum 70
3 106 Jesse de Graaf 69
4 146 Dave de Wildt 59
5 90 Jeroen de Haan 58
6 133 Mike Boots 57
7 94 Rick Straathof 54
8 160 Ryan Eggers 54
9 140 Mike dekker 49
10 13 Stanley Boots 48
11 40 Jacco Bakker 48
12 433 Rick van Engen 48
13 171 Bart Veerman 46
14 33 Remy Tromp 45
15 163 Martijn Spigt 39
16 175 Peter Voorsluys 37
17 280 Joeri Brouwer 37
18 466 Bas van Engen 37
19 316 Sandro van Baar 35
20 345 Boy Tesselaar 34
21 38 Sjors Meester 32
22 127 Jack Smit 31
23 181 Edwin Goosen 31
24 223 André Ubbels 29
25 150 John Meester 28
26 302 Niels Danenberg 28
27 55 Sam Boots 27
28 107 Wilson Vriend 27
29 115 Niels Vink 27
30 214 Ben Koning 27
31 325 Barry Laan 27
32 240 Cesar bankras 26
33 178 Casper van der Poel 26
34 226 Bruce Muiteman 26
35 424 Rob van Engen 26
36 6 Thijs van der Sluis 25
37 635 Fons Nicolai 25
38 212 Paul Vos 24
39 225 Davey Bart 24
40 246 Arjan Dudink 24
41 63 Rick van Straalen 23
42 144 Max Koning 23
43 161 Mike Schipper 23
44 204 Sem Klaij 23
45 727 Remco Boogaard 23
46 777 Marc Haan 23
47 122 Siemen Mol 22
48 93 Sjors Mak 21
49 193 Duncan van Roosmaelen 21
50 244 Stan Leguijt 21
51 222 Rik Vlaar 20
52 621 Daan Steenman 20
53 395 Barry Pols 19
54 71 Tim Vlaar 18
55 166 Samme Hoek Spaans 18
56 68 Nico Spigt 17
57 89 Keesjan Schouten 17
58 158 Erik Speets 17
59 109 Hans Oudejans 16
60 317 Daan Feld 16
61 34 Marius Pronk 15
62 232 Tom Schuit 15
63 180 Tim Timmer 13
64 998 Hannes Lamphen 13
65 32 Stef Vlaar 12
66 196 Wouter de Haas 12
67 142 Rick Kramer 10
68 35 Chris Vos 8
69 29 Juul de Boer 6
70 153 Karel Bol 4
71 14 Lorenzo Vos 3

 

2022 Verstevigd
Positie NHK Startnummer Naam coureur Punten
1 624 Andre Kok 71
2 601 Marco Kok 71
3 224 Rens Veken 56
4 661 Equipe Bergsma-Kok 55
5 647 Walter Nieuwenhuijs 44
6 666 Cees Commandeur 43
7 616 Thomas Hellinga 40
8 621 Cor van den Akker 30
9 640 Lodewijk Buma 16

 

EQUIPES 2022

Klasse Startnummer Equipnaam Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3
Dames 100 Equipe Kuin Margina Kuin Gerarda Kuin
Dames 180 Equipe de Jongh-Eggers Aniek de Jongh Ashley Eggers
Rodeo 67 Equipe Stam-Vriend Remco Stam Robin Vriend
Rodeo 119 Equipe Kuiper-Dudink Alida Kuiper Dirk Dudink
Rodeo 157 Equipe Limmen-Nat Ramon Limmen Linda Nat
Rodeo 334 Equipe de Nijs-Zutt Jelle de Nijs Emil Zutt
Rodeo 338 Equipe Tijm-Bakker-Snoek Kick Tijm Colin Bakker Melle Snoek
Rodeo 406 Equipe Koppes-Appel Chris Koppes Martijn Appel
Rodeo 807 Equipe Vlaar-van Langen Wayne Vlaar Gijs van Langen
Standaard 34 Equipe Pronk-Boots Marius Pronk Ronald Boots
Standaard 41 Equipe Bakker-Limmen Jelle Bakker Ramon Limmen
Standaard 90 Equipe de Haan-Schouten-Grooteman Jeroen de Haan Paul Schouten Jim Grooteman
Standaard 93 Equipe Mak-van Dam-Dudink Sjors Mak Jerry van Dam Klaas Dudink
Standaard 146 Equipe de Wildt-Biezenbos Dave de Wildt Johan Biezenbos
Standaard 158 Equipe Speets-Leek Erik Speets Mike Leek
Standaard 201 Equipe Meisen-Oud Axel Meissen Martin Oud
Verstevigd 661 Equipe Bergsma-Kok Jelle Bergsma Peter Kok

 

Scroll naar boven