FINALE UITSLAGEN EN PUNTEN NHK 2018

Rodeoklasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e Gerbrand Ketelaar (237) 65
2e Willem Steltenpool (24) 58
3e Marijn Pauw (215) 69
4e Joyce Boots (13) 50
5e Luc Neefjes (558) 54
6e Miriam Koorn (198) 31
7e Kevin Molijn (19) 40
8e Tim Timmer (180) 38
9e Teun Swart (85) 29
10e Stanley Boots (138) 66
11e Stef Poelsma (69) 32
12e Pieter Druijf (41) 41
Damesklasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e Chantal Hoedt (629) 74
2e Margina Kuin (100) 52
3e Meriam Groot (91) 51
4e Melanie Haakman (124) 41
5e Ashley Eggers (180) 60
6e Gonny Bakker (130) 44
7e Carla Meyles (139) 33
8e Shirley Neuvel  (67) 35
9e Lotte Bart (225) 35
10e Bobbie Knijn (66) 35
11e Lichelle Noordegraaf (281) 30
 12e Rianne Dudink (446) 40
Verstevigde klasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e Leo Sintebin (684) 75
2e Marco Kok (601) 43
3e Jelle Bergsma (661) 51
4e André Kok (624) 62
5e Jimmy Grooteman (91) 44
Superstandaard Klasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e Peter Kok (24) 68
2e Dorus Sintebin (2) 68
3e Jesse de Graaf (106) 58
4e Bart Nauta (64) 56
5e Equipe Steltenpool (100) 46
Standaardklasse
Finalestand Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e Robin Boots (13) 0 DQ
2e Equipe Kok (275) 94
3e Niels Danenberg (302) 76
4e Mike Veldhuisen (335) 83
5e Rick Meijer (245) 61
6e Iwan Mol (217) 73
7e Martijn Spigt (163) 63
8e Rick van Engen (212) 85
9e Bryan Seinen (190) 51
10e Jimmy Grooteman (91) 47
11e Mike Dekker (140) 56
12e Peter Rusting (139) 52
Keverklasse
Geen finale gereden, 3x punten Punten Noord-Hollands Kampioenschap
1e René Vermaning (97) 60
2e Bas Steltenpool (31) 47
3e Francis Schemmekes (6) 39
4e Roy Mol (25) 25
5e Equipe Bruin (62) 17
6e Sytze Bergsma (433) 15
7e Mark Steenvoorden (30) 9

 

Scroll naar boven